Les +
- Terrain à vendre
- Accès direct à la 2x2 voies
Le cabinet Novilis Conseil vous propose à la vente plusieurs terrains, situés au cœur de la zone d'activités de Lafourcade Nord, à l'entrée de Gimont à 30min à l'Ouest de Toulouse.
Implanté dans un secteur en pleine expansion, il bénéficie d'un environnement commercial et économique dynamique.
Parcelles viabilisées de 837 m² à 14 405 m², avec une emprise au sol autorisée pouvant atteindre jusqu'à 90 % de la surface du terrain.
Idéalement situé à proximité immédiate de la RN124 reliant Toulouse à Auch, ce programme offre une excellente accessibilité et un cadre propice au développement des entreprises.
Les terrains, modulables selon vos besoins, permettent de concevoir un projet sur mesure dans une zone accueillant déjà de nombreuses entreprises artisanales, industrielles et tertiaires.
Une opportunité idéale pour implanter ou développer votre activité.
Surfaces
| Lot | Surface | Surface minimale d'espaces verts | Parkings mutualisés | Prix de vente HT/m² | Prix de vente HT |
| ZONE NORD | |||||
| LOT 3 | 2 555 m² | 230 m² | - | 40 € | 102 200 € |
| LOT 12 | 880 m² | - | 6 places | 50 € | 44 000 € |
| LOT 14 | 879 m² | - | 6 places | 50 € | 43 950 € |
| LOT 15 | 880 m² | - | 6 places | 50 € | 44 000 € |
| LOT 19 | 906 m² | - | 6 places | 50 € | 45 300 € |
| LOT 20 | 850 m² | - | 6 places | 50 € | 42 500 € |
| LOT 21 | 1 785 m² | 161 m² | - | 40 € | 71 400 € |
| LOT 22 | 1 533 m² | 138 m² | - | 40 € | 61 320 € |
| LOT 23 | 3 739 m² | 337 m² | - | 40 € | 149 560 € |
| LOT 24 | 1 392 m² | 125 m² | - | 40 € | 55 680 € |
| LOT 25 | 1 638 m² | 147 m² | - | 40 € | 65 520 € |
| LOT 26 | 1 192 m² | 107 m² | - | 40 € | 47 680 € |
| LOT 27 | 1 659 m² | 149 m² | - | 40 € | 66 360 € |
| LOT 28 | 1 217 m² | 110 m² | - | 40 € | 48 680 € |
| LOT 29 | 865 m² | 78 m² | - | 40 € | 34 600 € |
| LOT 30 | 837 m² | 75 m² | - | 40 € | 33 480 € |
| LOT 36 | 14 405 m² | 1 296 m² | - | 40 € | 576 200 € |
| ZONE SUD | |||||
| LOT 1 | 3 395 m² | 679 m² | - | 40 € | 135 800 € |
| LOT 2 | 3 922 m² | 784 m² | - | 40 € | 156 880 € |
| LOT 3 | 3 800 m² | 760 m² | - | 40 € | 152 000 € |
| LOT 4 | 4 606 m² | 921 m² | - | 40 € | 182 240 € |
Conditions financières
Prix : 2 159 350 € HT
Prix / m² : 41 € HT / m²
Régime fiscal : TVA.
Honoraires: 5% HT + TVA du montant de la cession
Accès
Directement accessible via la D1124
